設備紹介
- HOME
 - 設備紹介
 
成形機
| 機械メーカー | 型締力 | タイプ | タイバー間隔 | 最小型圧 | 最大型圧 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニイガタマインテクノ | 180t | MD180W6000 | 530×530 | 200 | 600 | 
| 株式会社ニイガタマインテクノ | 180t | MD180S4 | 530×530 | 200 | 500 | 
| 株式会社ニイガタマインテクノ | 280t | MD280W | 730×730 | 320 | 720 | 
| 株式会社ニイガタマインテクノ | 350t | MD350W | 810×810 | 320 | 780 | 
| 新潟鉄工 | 180t | NN180H4000 | 510×510 | 200 | 500 | 
| 株式会社ニイガタマインテクノ | 100t | MD100S-4 | 410×410 | 200 | 410 | 
| 新潟鉄工 | 100t | AN100HI | 410×410 | 200 | 400 | 
| 株式会社日本製鋼所 | 50t | J50SS2 | 310×310 | 160 | 300 | 
| 新潟鉄工 | 130t | NN130MI | 460×460 | 200 | 430 | 
※赤文字は電動機です。
塗装・印刷機など
| 種類 | 機械メーカー | 備考 | 
|---|---|---|
| 塗装機 | スピンドル(UV対応) | ピッチ35mm×1600本 最大(対角)240mm | 
| 塗装機 | ロボット 川崎重工 | 600mmk×600mm | 
| 印刷機 | ナビタス株式会社 | シングル5台(内200mm 1台) ダブル1台 | 
| 印刷機 | 株式会社村田金箔 | ダブル2台 | 
| レザー機 | 株式会社キーエンス | MDV9900 最大300mm×300mm | 
| ホットスタンプ機 | ナビタス株式会社 | V-08 7800N 箔幅120mm ストローク65mm | 
| 3次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | BH-V504 |